CLIENT-SITES-GOV — Support Index Entry
Board role
Seasonal or active-front route for static sites / client-facing web offer.
Primary links
| Type | Link |
|---|---|
| Route card | ../../03_route_cards/situational/client-sites-gov.md |
| Client follow-up | ../../03_route_cards/external/client-followup.md |
| External contract | ../../02_governance_map/domain-contracts/external-gov.md |
| Deployments | ../evidence-sources/deployments.md |
| External links | ../link-maps/external-links.md |
State touched
- Carry State
- Output log
- Deployment log
- Prospect/client state placeholder
Minimum use
The offer, demo, prospecting, or delivery system becomes more sellable, visible, or repeatable.
Next action
Add links to offer page, demo repo/site, and prospect list.